宁波移动政企海曙2023年固话优选号码规则
- 2023-02-09 00:46:00
- 宁波移动社区经理 原创
- 578
宁波移动政企海曙2023年固话优选号码规则
等级 | 优选号码特征 | 特征匹配程度 | 月保底消费 | |
特等档 | 1 | 8888888 | 0 | 10000 |
2 | 6666666\7777777\9999999 | 10000 | ||
3 | AAAAAAA(A=0.1.2.3.4.5) | 10000 | ||
4 | 888888 | 10000 | ||
5 | 666666\777777\999999 | 10000 | ||
6 | AAAAAA(A=0.1.2.3.4.5) | 10000 | ||
88888 | 10000 | |||
第一档 | 7 | 66666\77777\99999 | 0 | 5000 |
8888 | 5000 | |||
8 | AAAAA(A=0.1.2.3.5) | 5000 | ||
6666\7777\9999 | 5000 | |||
9 | AAAA(A=0.1.2.3.5) | 5000 | ||
AAABBB(A≠4,B=6.7.8.9) | 5000 | |||
特殊号码:如 | 5000 | |||
AAAABBCC,AAAAAAAB,AAAAAABB,AAAAAABC,AAAAAABBB,AAAABBBB(ABC可不连续),AAAACDEF(CEDF为连续),ABABABAB(如13858585858),ABBBBBBA,057X057X,58885888等 | 5000 | |||
AAAAAB(A=0,B≠0) | 5000 | |||
第二档 | 10 | 888 | 0 | 3000 |
44444 | 3000 | |||
ABCDEF(连续递增) | 3000 | |||
56789 | 3000 | |||
AAABBB(A≠4,B=0.1.2.3.5) | 3000 | |||
444BBB(A=4,B=6.7.8.9) | 3000 | |||
AABBCC(均不带4,连续递增) | 3000 | |||
ABCDABCD(ABCD可不连续,均不带4) | 3000 | |||
AAABB(A≠4,B=6.7.8.9) | 3000 | |||
AABBB(A≠4,B=6.7.8.9) | 3000 | |||
AAAAB(A=0,B≠0) | 3000 | |||
第三档 | 11 | 4444 | 0 | 2000 |
AAABBB(A≠4,B=4) | 2000 | |||
444BBB(A=4,B=0.1.2.3.5) | 2000 | |||
5678;6789 | 2000 | |||
ABCDE(E≠9) | 2000 | |||
AAA(A=6.7.9) | 2000 | |||
FEDCBA(连续递减) | 2000 | |||
AABBCC(带4,连续递增) | 2000 | |||
AABBCC(均不带4,A.B.C可不连续) | 2000 | |||
CCBBAA(均不带4,连续递减) | 2000 | |||
ABABAB(均不带4) | 2000 | |||
AAAAAB(均不带4) | 2000 | |||
AAABB(A≠4,B=0.1.2.3.5); | 2000 | |||
444BB(A=4,B=6.7.8.9); | 2000 | |||
AABBB(A≠4,B=0.1.2.3.5) | 2000 | |||
44BBB(A=4,B=6.7.8.9) | 2000 | |||
AAAB(A=0,B≠0) | 2000 | |||
第四档 | 12 | ABCD(D≠8.9,连续递增) | 1 | 1000 |
EDCBA(连续递减) | 1000 | |||
AAA(A=0.1.2.3.5) | 1000 | |||
AABBCC(带4,A.B.C可不连续) | 1000 | |||
CCBBAA(带4,连续递减) | 1000 | |||
ABABAB(带4) | 1000 | |||
AAA44 (A≠4,B=4) | 1000 | |||
444BB (A=4,B=0.1.2.3.5) | 1000 | |||
AAAAAB(A=4 or B=4)| | 1000 | |||
AAAAB(均不带4) | 1000 | |||
AABB(A≠4,B=6.7.8.9) | 1000 | |||
ABAB(A≠4,B=6.7.8.9) | 1000 | |||
AABBB(A≠4,B=4) | 1000 | |||
44BBB(A=4,B=0.1.2.3.5) | 1000 | |||
ABCDABCD(末8位带4,ABCD不一定连续)-不包含05740574 | 1000 | |||
8A88、88A8、888A(A≠4/8) | 1000 | |||
4888(原来无配置) | 1000 | |||
第五档 | 13 | AB88(均不带4) | 0 | 500 |
DCBA(连续递减) | 500 | |||
AABB(A≠4,B=0.1.2.3.5) | 500 | |||
44BB(A=4,B=6.7.8.9) | 500 | |||
ABAB(A≠4,B=0.1.2.3.5) | 500 | |||
4B4B(A=4,B=6.7.8.9) | 500 | |||
AAAAB(A=4 or B=4) | 500 | |||
4AAA(A≠4.8)(原来无配置) | 500 | |||
444 | 500 | |||
8A88、88A8、888A(A=4) | 500 | |||
AABAA(均不带4) | 500 | |||
第六档 | 14 | DEFGABC8(均不带4,且A、B、C不连续) | 0 | 200 |
DEFGAB88(AB带4,DEFG不带4) | 200 | |||
DEFGHABC(均不带4) | 200 | |||
DEFGBAAB(均不带4) | 200 | |||
DEFGAAAB(均不带4) | 200 | |||
DEFGAA44(A≠4,DEFG不带4) | 200 | |||
DEFG44BB(B=0.1.2.3.5,DEFG不带4) | 200 | |||
DEFGA4A4(A≠4,DEFG不带4) | 200 | |||
DEFG4B4B(B=0.1.2.3.5,DEFG不带4) | 200 | |||
DEFAABAA(AB带4,DEFG不带4) | 200 | |||
0574ABCD(均不带4) | 200 | |||
带4号段优惠档(第七档) | 15 | DEFGABC8(ABC均不带4,且A、B、C不连续,DEFG带4,剔除局向0574) | 0 | 100 |
DEFGAB88(带4,剔除局向0574) | 100 | |||
DEFGHABC(带4,剔除局向0574) | 100 | |||
DEFGBAAB(带4,剔除局向0574) | 100 | |||
DEFGAAAB(带4,剔除局向0574) | 100 | |||
DEFGAA44(A≠4,DEFG带4,剔除局向0574) | 100 | |||
DEFG44BB(A=4,B=0.1.2.3.5,DEFG带4,剔除局向0574) | 100 | |||
DEFGA4A4(A≠4,DEFG带4,剔除局向0574) | 100 | |||
DEFG4B4B(B=0.1.2.3.5,DEFG带4,剔除局向0574) | 100 | |||
DEFAABAA(AB带4,DEFG带4,剔除局向0574) | 100 | |||
0574ABCD(带4) | 100 | |||
其他 | 0 | 0 |
受理区域:月湖街道、江厦街道、南门街道、西门街道、白云街道、段塘街道、望春街道。
底栏安装
