宁波移动政企江北省内本地数据专线基线价格表
- 2023-02-18 01:55:00
- 宁波移动社区经理 原创
- 1216
宁波移动政企江北省内本地数据专线基线价格表
| 附录:省内本地数据专线基线价格表 | |
| 速率 | 基线价格(元/月) |
| 2M | 140 |
| 4M | 231 |
| 6M | 322 |
| 8M | 420 |
| 10M | 469 |
| 20M | 742 |
| 30M | 1008 |
| 40M | 1211 |
| 50M | 1379 |
| 60M | 1540 |
| 70M | 1701 |
| 80M | 1862 |
| 90M | 2023 |
| 100M | 2184 |
| 150M | 2999 |
| 155M | 3080 |
| 200M | 3612 |
| 300M | 4795 |
| 400M | 5978 |
| 500M | 7161 |
| 600M | 8344 |
| 622M | 8610 |
| 700M | 9247 |
| 800M | 10073 |
| 900M | 10899 |
| 1G | 11718 |
| 2G | 19961 |
| 2.5G | 24080 |
| 10G | 57260 |
| 20G | 91653 |
| 30G | 126047 |
| 40G | 160440 |
| 50G | 179165 |
| 60G | 197890 |
| 70G | 216615 |
| 80G | 235340 |
| 90G | 254065 |
| 100G | 272790 |
受理区域:中马街道、白沙街道、孔浦街道、文教街道、甬江街道、庄桥街道、洪塘街道、慈城镇。
底栏安装







