瀹佹尝绉诲姩鏀夸紒閯炲窞2023骞村浐璇濅紭閫夊彿鐮佽鍒
- 2023-02-10 01:06:00
- 瀹佹尝绉诲姩绀惧尯缁忕悊 鍘熷垱
- 1186
瀹佹尝绉诲姩鏀夸紒閯炲窞2023骞村浐璇濅紭閫夊彿鐮佽鍒
绛夌骇 | 浼橀夊彿鐮佺壒寰 | 鐗瑰緛鍖归厤绋嬪害 | 鏈堜繚搴曟秷璐 | |
鐗圭瓑妗 | 1 | 8888888 | 0 | 10000 |
2 | 6666666\7777777\9999999 | 10000 | ||
3 | AAAAAAA(A锛0.1.2.3.4.5) | 10000 | ||
4 | 888888 | 10000 | ||
5 | 666666\777777\999999 | 10000 | ||
6 | AAAAAA(A锛0.1.2.3.4.5) | 10000 | ||
88888 | 10000 | |||
绗竴妗 | 7 | 66666\77777\99999 | 0 | 5000 |
8888 | 5000 | |||
8 | AAAAA(A锛0.1.2.3.5) | 5000 | ||
6666\7777\9999 | 5000 | |||
9 | AAAA(A锛0.1.2.3.5) | 5000 | ||
AAABBB(A鈮4锛孊=6.7.8.9) | 5000 | |||
鐗规畩鍙风爜锛氬 | 5000 | |||
AAAABBCC,AAAAAAAB,AAAAAABB,AAAAAABC,AAAAAABBB,AAAABBBB锛圓BC鍙笉杩炵画锛,AAAACDEF锛圕EDF涓鸿繛缁級,ABABABAB(濡13858585858),ABBBBBBA,057X057X,58885888绛 | 5000 | |||
AAAAAB锛圓=0,B鈮0锛 | 5000 | |||
绗簩妗 | 10 | 888 | 0 | 3000 |
44444 | 3000 | |||
ABCDEF锛堣繛缁掑锛 | 3000 | |||
56789 | 3000 | |||
AAABBB(A鈮4,B=0.1.2.3.5) | 3000 | |||
444BBB(A锛4,B=6.7.8.9) | 3000 | |||
AABBCC锛堝潎涓嶅甫4锛岃繛缁掑锛 | 3000 | |||
ABCDABCD锛圓BCD鍙笉杩炵画,鍧囦笉甯4锛 | 3000 | |||
AAABB(A鈮4,B=6.7.8.9) | 3000 | |||
AABBB锛圓鈮4,B=6.7.8.9锛 | 3000 | |||
AAAAB锛圓=0,B鈮0锛 | 3000 | |||
绗笁妗 | 11 | 4444 | 0 | 2000 |
AAABBB锛圓鈮4,B=4锛 | 2000 | |||
444BBB(A锛4,B=0.1.2.3.5) | 2000 | |||
5678锛6789 | 2000 | |||
ABCDE锛圗鈮9锛 | 2000 | |||
AAA(A=6.7.9锛 | 2000 | |||
FEDCBA锛堣繛缁掑噺锛 | 2000 | |||
AABBCC锛堝甫4锛岃繛缁掑锛 | 2000 | |||
AABBCC锛堝潎涓嶅甫4锛孉.B.C鍙笉杩炵画锛 | 2000 | |||
CCBBAA锛堝潎涓嶅甫4锛岃繛缁掑噺锛 | 2000 | |||
ABABAB锛堝潎涓嶅甫4锛 | 2000 | |||
AAAAAB锛堝潎涓嶅甫4锛 | 2000 | |||
AAABB锛圓鈮4锛孊=0.1.2.3.5锛夛紱 | 2000 | |||
444BB锛圓=4锛孊=6.7.8.9锛夛紱 | 2000 | |||
AABBB锛圓鈮4锛孊=0.1.2.3.5锛 | 2000 | |||
44BBB锛圓=4锛孊=6.7.8.9锛 | 2000 | |||
AAAB锛圓=0,B鈮0锛 | 2000 | |||
绗洓妗 | 12 | ABCD(D鈮8.9锛岃繛缁掑) | 1 | 1000 |
EDCBA锛堣繛缁掑噺锛 | 1000 | |||
AAA(A锛0.1.2.3.5锛 | 1000 | |||
AABBCC锛堝甫4锛孉.B.C鍙笉杩炵画锛 | 1000 | |||
CCBBAA锛堝甫4锛岃繛缁掑噺锛 | 1000 | |||
ABABAB锛堝甫4锛 | 1000 | |||
AAA44 (A鈮4,B=4) | 1000 | |||
444BB (A=4,B=0.1.2.3.5) | 1000 | |||
AAAAAB(A=4 or B=4)| | 1000 | |||
AAAAB锛堝潎涓嶅甫4锛 | 1000 | |||
AABB锛圓鈮4锛孊=6.7.8.9锛 | 1000 | |||
ABAB锛圓鈮4锛孊=6.7.8.9锛 | 1000 | |||
AABBB锛圓鈮4锛孊=4锛 | 1000 | |||
44BBB锛圓=4锛孊=0.1.2.3.5锛 | 1000 | |||
ABCDABCD锛堟湯8浣嶅甫4锛孉BCD涓嶄竴瀹氳繛缁級-涓嶅寘鍚05740574 | 1000 | |||
8A88銆88A8銆888A锛圓鈮4/8锛 | 1000 | |||
4888锛堝師鏉ユ棤閰嶇疆锛 | 1000 | |||
绗簲妗 | 13 | AB88锛堝潎涓嶅甫4锛 | 0 | 500 |
DCBA锛堣繛缁掑噺锛 | 500 | |||
AABB锛圓鈮4锛孊=0.1.2.3.5锛 | 500 | |||
44BB锛圓=4锛孊=6.7.8.9锛 | 500 | |||
ABAB锛圓鈮4锛孊=0.1.2.3.5锛 | 500 | |||
4B4B锛圓=4锛孊=6.7.8.9锛 | 500 | |||
AAAAB(A=4 or B=4) | 500 | |||
4AAA锛圓鈮4.8)锛堝師鏉ユ棤閰嶇疆锛 | 500 | |||
444 | 500 | |||
8A88銆88A8銆888A锛圓=4锛 | 500 | |||
AABAA锛堝潎涓嶅甫4锛 | 500 | |||
绗叚妗 | 14 | DEFGABC8锛堝潎涓嶅甫4锛屼笖A銆丅銆丆涓嶈繛缁級 | 0 | 200 |
DEFGAB88锛圓B甯4,DEFG涓嶅甫4锛 | 200 | |||
DEFGHABC锛堝潎涓嶅甫4锛 | 200 | |||
DEFGBAAB(鍧囦笉甯4) | 200 | |||
DEFGAAAB(鍧囦笉甯4) | 200 | |||
DEFGAA44锛圓鈮4锛孌EFG涓嶅甫4锛 | 200 | |||
DEFG44BB锛圔=0.1.2.3.5,DEFG涓嶅甫4锛 | 200 | |||
DEFGA4A4锛圓鈮4,DEFG涓嶅甫4锛 | 200 | |||
DEFG4B4B锛圔=0.1.2.3.5,DEFG涓嶅甫4锛 | 200 | |||
DEFAABAA锛圓B甯4,DEFG涓嶅甫4锛 | 200 | |||
0574ABCD(鍧囦笉甯4锛 | 200 | |||
甯4鍙锋浼樻儬妗o紙绗竷妗o級 | 15 | DEFGABC8锛圓BC鍧囦笉甯4锛屼笖A銆丅銆丆涓嶈繛缁,DEFG甯4锛屽墧闄ゅ眬鍚0574锛 | 0 | 100 |
DEFGAB88锛堝甫4锛屽墧闄ゅ眬鍚0574锛 | 100 | |||
DEFGHABC锛堝甫4锛屽墧闄ゅ眬鍚0574锛 | 100 | |||
DEFGBAAB(甯4锛屽墧闄ゅ眬鍚0574) | 100 | |||
DEFGAAAB(甯4锛屽墧闄ゅ眬鍚0574) | 100 | |||
DEFGAA44锛圓鈮4锛孌EFG甯4锛屽墧闄ゅ眬鍚0574锛 | 100 | |||
DEFG44BB锛圓=4锛孊=0.1.2.3.5,DEFG甯4锛屽墧闄ゅ眬鍚0574锛 | 100 | |||
DEFGA4A4锛圓鈮4锛孌EFG甯4锛屽墧闄ゅ眬鍚0574锛 | 100 | |||
DEFG4B4B锛圔=0.1.2.3.5,DEFG甯4锛屽墧闄ゅ眬鍚0574锛 | 100 | |||
DEFAABAA锛圓B甯4,DEFG甯4锛屽墧闄ゅ眬鍚0574锛 | 100 | |||
0574ABCD(甯4锛 | 100 | |||
鍏朵粬 | 0 | 0 |
搴曟爮瀹夎
