宁波移动镇海移动宽带2020年8月15日起价格明细调整通知
宁波移动宽带 家庭套餐价格表2020年8月15日执行 | |||||||||
只装宽带 | 加机顶盒 | ||||||||
名称 | 编号 | 速率 | 时长 | 费用 | 调试费 | 宽带设备押金 | 合计 | 机顶盒押金 | 合计 |
纯宽带 | B1 | 100M | 一年 | 360 | 100 | 50 | 510 | 50 | 560 |
B2 | 100M | 二年 | 720 | 50 | 870 | 50 | 920 | ||
B3 | 200M | 一年 | 380 | 50 | 530 | 50 | 580 | ||
B4 | 200M | 二年 | 760 | 50 | 910 | 50 | 960 | ||
融合宽带 | R1 | 100M | 二年 | 58+1+25 | 免收 | 免收 | 免收 | 免收 | 免收 |
R2 | 200M | 二年 | 38+20+40 | 100 | 免收 | 100 | |||
R3 | 300M | 二年 | 48+10+35 | 免收 | |||||
纯宽带:不需要不绑定本地移动号码。迁移说明:宁波大市内迁移100元/次。 | |||||||||
机顶盒:安装机顶盒需要有电视机。路由设备:FTTB或部分线路需要自己准备路由器。 | |||||||||
受理区域:宁波市鄞州、海曙、江北、镇海、北仑、奉化、慈溪、余姚、宁海、象山。 | |||||||||
R1套餐:本地移动号码保底58元/月,宽带费前6个月1元/月,后25元/月,协议二年提前拆网需违约金。 | |||||||||
R2套餐:本地移动号码保底38元/月,宽带费前6个月20元/月,后40元/月,协议二年提前拆网需违约金。 | |||||||||
R3套餐:本地移动号码保底48元/月,宽带费第一年10元/月,第二年35元/月,协议二年提前拆网需违约金。 |
安装调试:安装调试费100元,如需要机顶盒 +50元押金。
宽带类型:家庭地址用户小区、农村,宿舍、公寓、市场、商铺。受理区域:招宝山街道、蛟川街道、庄市街道、澥浦镇、骆驼街道、九龙湖镇。