宁波移动政企镇海2023年互联网电路资费
- 2023-02-01 01:12:00
- 宁波移动社区经理 原创
- 669
宁波移动政企镇海2023年互联网电路资费
| 互联网/电路资费表[2折以上] | ||||||
| 带宽 | 互联网专线(政企宽带) | 电路 | APN专线 | 短彩信专线 | ||
| 地区内 | 地区内 | 省内 | 全国 | |||
| 2M | / | 1500 | 2400 | 10000 | 1000 | 1000 |
| 4M | / | 2300 | 3000 | 17000 | 1300 | / |
| 6M | / | 2700 | 3600 | 24000 | 1500 | / |
| 8M | / | 3200 | 4200 | 29000 | 1800 | / |
| 10M | / | 3600 | 4800 | 34000 | 2000 | / |
| 20M | 1000 | 5100 | 6800 | 52750 | / | / |
| 30M | / | 6200 | 8300 | 71500 | 4000 | / |
| 34M | / | / | / | 79000 | / | / |
| 40M | / | *7000 | *9100 | 85991 | / | / |
| 50M | 2000 | 7400 | 9800 | 97644 | 6000 | / |
| 60M | / | *7800 | *10500 | 109298 | / | / |
| 70M | / | *8300 | *11000 | 120951 | / | / |
| 80M | / | *8700 | *11400 | 132604 | / | / |
| 90M | / | *8900 | *11800 | 144257 | / | / |
| 100M | 4000 | 9000 | 12000 | 155910 | 10000 | / |
| 150M | / | / | / | 214174 | / | / |
| 155M | / | 9900 | 19800 | 220000 | / | / |
| 200M | 6000 | 11000 | 24800 | 258158 | / | / |
| 300M | *7500 | 13000 | 36000 | 342955 | / | / |
| 400M | *9000 | *17500 | *43000 | 427751 | / | / |
| 500M | 10000 | 22000 | 50000 | 512548 | / | / |
| 600M | *13800 | / | / | 597344 | / | / |
| 622M | / | 28000 | 55500 | 616000 | / | / |
| 700M | *15000 | *30000 | *60000 | 661895 | / | / |
| 800M | *16000 | *33000 | *64000 | 720734 | / | / |
| 900M | *17000 | *35000 | *67500 | 779574 | / | / |
| 1G | 15000 | 37000 | 72000 | 838411 | / | / |
| 2G | *30000 | *68000 | *13400 | 1426804 | / | / |
| 2.5G | *37500 | 78000 | 155000 | 1721000 | / | / |
| 3G | *45000 | *90000 | *180000 | *1950000 | / | / |
| 10G | 150000 | 296000 | 586000 | 4818800 | / | / |
底栏安装







