宁波镇海移动智能专线宽带畅享型尊享型随享型业务资费
- 2023-04-14 00:08:00
- 宁波移动社区经理 原创
- 805
宁波镇海移动智能专线宽带畅享型尊享型随享型业务资费
报装热线:0574 -56135609
受理区域: 招宝山街道、蛟川街道、庄市街道、澥浦镇、骆驼街道、九龙湖镇。
| 带宽 | 月费 | 弹性计费方式 |
| 10M | 1200 | 暂不支持 |
| 20M | 1800 | |
| 50M | 3600 | |
| 100M | 6000 | |
| 200M | 8400 | |
| 500M | 12000 | |
| 1G | 21600 | |
| 2.5G | 54000 | |
| 10G | 216000 |
| 带宽 | 月费 | 弹性计费方式 |
| 10M | 3600 | 暂不支持,后续上线通知 |
| 20M | 5100 | |
| 50M | 7400 | |
| 100M | 9000 | |
| 200M | 11000 | |
| 500M | 22000 | |
| 1G | 37000 | |
| 2.5G | 78000 | |
| 10G | 296000 |
| 带宽 | 月费 | 弹性计费方式 |
| 10M | 1000 | 基于基础带宽进行调整 计算方式:对于两标准带宽之间的带宽,假设带宽值为X,其相邻的较低带宽为X1,资费标准为F1,相邻的较高带宽为X2,资费标准为F2,则带宽X的资费标准F=F1+(X-X1)*(F2-F1)/(X2-X1)。 |
| 20M | 1500 | |
| 50M | 3000 | |
| 100M | 5000 | |
| 200M | 7000 | |
| 500M | 10000 | |
| 1G | 18000 |
底栏安装







